全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
一、結構特點及用途
1、溝槽式過濾器、過濾面積大、流阻系數小、下端部裝有自動沖洗裝置,沖洗時間快比一般Y型過濾器快8-10倍。
2、產品應用于石油、化工、水蒸氣、冶金、供熱、消防非排水等作為過濾管路中雜質作用,并可以根據擁護對過濾介質的要求可用不同的過濾網。
3、閥體內外采用無毒性的粉體環(huán)氧樹脂噴涂,使水質不至于出現缺水及閥體的腐蝕。
4過濾網采用不銹鋼,在使用過程中不會出現濾網結銹而減少過濾面積。
二、主要技術參數
| 公稱壓力(MPa) | 殼體實驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 閥體材料 | 濾網材料 | 使用介質 |
| 1.0 | 1.5 | 1.0 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 水 氣 油品 |
| 1.6 | 2.4 | 1.6 | 球墨鑄 鐵碳鋼 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.5 | 碳鋼 |

三、主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | L | D | A | B | C | H |
| 50 | 185 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 190 |
| 60 | ||||||
| 65 | 200 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 205 |
| 80 | 225 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 225 |
| 100 | 305 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 275 |
| 114 | ||||||
| 150 | 350 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 335 |
| 165 | ||||||
| 168 | ||||||
| 200 | 445 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 415 |
| 250 | 540 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | 485 |
| 300 | 600 | 325 | 19 | 13 | 3.3 | 555 |
| 350 | 650 | 377 | 25 | 13 | 3.3 | 625 |
| 400 | 700 | 426 | 25 | 13 | 5.5 | 670 |
| 450 | 750 | 480 | 25 | 13 | 5.5 | 720 |
| 500 | 800 | 530 | 25 | 13 | 5.5 | 775 |
| 600 | 900 | 630 | 25 | 13 | 5.5 | 900 |
上一篇:H61Y電站焊接止回閥
下一篇:ZSPC消防電磁閥