全國統一服務熱線:13587970398
截止閥(GlobeValve)的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節和節流。 設計與制造    結構長度  法蘭尺寸     壓力-溫度 試驗—檢驗   
              
                                                                                                                                                               JIS  B2071  B2081             JIS  B2002             JIS  B2212  B2214             JIS  B2071  B2081             JISB2003         
性能規范
| 閥體材料 
 | SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 | 
| 適用溫度 
 | ≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -45-150 | 
| 適用介質 
 | 水、蒸汽、油品 
 | 硝酸類 | 醋酸類 
 | 氨氣液氨 
 | |||
規格主要尺寸
| DN | 10K | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-ød | H | Do | 
| 50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-ø19 | 360 | 200 | 
| 65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-ø19 | 380 | 200 | 
| 80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-ø19 | 415 | 250 | 
| 100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-ø19 | 465 | 250 | 
| 125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-ø23 | 515 | 300 | 
| 150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-ø23 | 545 | 350 | 
| 200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-ø23 | 675 | 450 | 
| 20K | |||||||||
| 50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-ø19 | 420 | 200 | 
| 65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-ø19 | 465 | 250 | 
| 80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ø23 | 490 | 300 | 
| 100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-ø23 | 590 | 350 | 
| 125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-ø25 | 690 | 400 | 
| 150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-ø25 | 760 | 450 | 
| 200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-ø25 | 1070 | 450 | 
上一篇:FQ41F46襯氟放料球閥
下一篇:SJKI溝槽式緩閉消聲止回閥