全國統一服務熱線:13587970398
不銹鋼V型球閥,球芯呈V型狀,可實現線性調節,可調范圍大。當閥門關閉時。V型缺口與閥座之間產生契形剪刀作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結場合。適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸濁介質及粉粒狀介質。配用的ZGH系列氣缸活塞式執行機構,結構簡單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;按調節方式分為調節型和切斷型,切斷型按作用形式分為單作用式和雙作用式,調節型為雙作用式。單作用式的*優點是一旦動力源發生故障,球閥將按控制系統的要求自動處于關閉或開啟位置。產品廣泛應用于電力、石油、化工、造紙、輕紡、食品、制藥等領域。
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| 額定流量系數(CV) | 27 | 47 | 70 | 110 | 170 | 280 | 410 | 750 | 980 | 1720 | 2900 | 3800 | 7000 | 9800 | 12000 | 15000 | 23000 |
| 配用氣接管 | ф6х1(G1/8) | ф8х1.5(G1/4) | ф10х2(G3/8) | ||||||||||||||
| zui大轉角(α°) | 90° | ||||||||||||||||
| 工作氣源壓力(Mpa) | 0.4∽0.7 | ||||||||||||||||
| 輸入信號 | 4∽20mA220、V24VAC | ||||||||||||||||
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
| 工作溫度范圍(℃) | -40∽180、-40∽250 | ||||||||||||||||
| 基本誤差 | ≤±1.5% | ||||||||||||||||
| 回差 | ≤1.5% | ||||||||||||||||
| 死區 | ≤0.6% | ||||||||||||||||
| 耗氣量 | 900L/h(標準狀態) | ||||||||||||||||
| 匯漏量 | ≤10-6х額定流量系數 | ||||||||||||||||
| 注 | DN25∽DN250對夾式、DN300∽DN600法蘭式 | ||||||||||||||||
主要零件的材料說明:
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、閥蓋 | WCB(C)ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(R) ZGOOCr17NiMo2(L)ZG1Cr18Ni9Ti(P) |
| 球體、閥桿 | 2CrL |
| 雙頭螺栓 | 35CrMo |
| 閥座密封面 | 聚四氟乙稀、2Cr13+STL1Cr18Ni9Ti |
| 襯套 | ZCuSn5Pb5Zn、氟橡膠1Cr18Ni9Ti |
| 壓 力 | 公稱通徑 DN(mm) | 對夾連接 | 法蘭連接 | H | |||||||
| L | L1 | D | L | Do | H1 | L2氣 | Qv347 | Qv647 | Qv947 | ||
| PN1.6~2.5Mpa | 25 | 50 | 25 | 64 | | 38 | 55 | 400 | 200 | 222 | 340 |
| 40 | 60 | 25 | 82 | | 49 | 60 | 400 | 205 | 228 | 350 | |
| 50 | 75 | 32 | 100 | 124 | 60 | 90 | 400 | 225 | 248 | 365 | |
| 65 | 85 | 38 | 120 | 145 | 75 | 100 | 400 | 235 | 255 | 375 | |
| 80 | 100 | 45 | 135 | 165 | 89 | 105 | 400 | 260 | 270 | 380 | |
| 100 | 115 | 50 | 158 | 194 | 110 | 115 | 400 | 270 | 278 | 390 | |
| 125 | 135 | 55 | 185 | 210 | 140 | 135 | 455 | 320 | 335 | 405 | |
| 150 | 160 | 65 | 216 | 229 | 165 | 175 | 455 | 340 | 358 | 420 | |
| 200 | 200 | 80 | 270 | 243 | 205 | 195 | 700 | 390 | 405 | 510 | |
| 250 | 240 | 92 | 326 | 297 | 259 | 250 | 700 | 420 | 449 | 540 | |
| 300 | | | | 338 | 300 | 265 | 700 | 510 | 550 | 605 | |
下一篇:Q647F四氟密封氣動球閥