全國統一服務熱線:13587970398
| 公稱通徑DN | L | H | H1 | A | B |
| 50 | 250 | 505 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 520 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 535 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 555 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 590 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 645 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 715 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 780 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 880 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 940 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 1000 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 1030 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 1060 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 1150 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1210 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1290 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1390 | 800 | 670 | 670 |
| 1000 | 2000 | 1500 | 910 | 830 | 830 |
| 公稱壓力(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | | |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 銅合金 |
| 密封圈 O型圈 | |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金 |
| 球閥 | 銅合金 |
| 泄壓/持壓導閥 | 銅合金 |
| 微型過濾器 | 不銹鋼 |
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
| L | H | H1 | A | B | |
| 50 | 250 | 505 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 520 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 535 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 555 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 590 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 645 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 715 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 780 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 880 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 940 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 1000 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 1030 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 1060 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 1150 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1210 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1290 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1390 | 800 | 670 | 670 |
| 1000 | 2000 | 1500 | 910 | 830 | 830 |